
+ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Hệ thống phanh | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Bánh xe | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc | Vành hợp kim nhôm đúc |
| Cỡ lốp | 255/60R18 | 255/60R18 | 255/60R18 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phanh thắng | Thủy lực có trợ lực chân không | Thủy lực có trợ lực chân không | Thủy lực có trợ lực chân không |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
| Sau | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng | Phanh tang trống, có van điều hòa lực phanh theo tải trọng |
| Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt |
| Trang thiết bị an toàn | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Hai túi khí bên hông | Không | Không | Có |
| Hai túi khí phía trước | Có | Có | Có |
| Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | Có | Có |
| Đèn sương mù | Có | Có | Có |
| Động cơ | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Công suất cực đại (Hp/vòng/phút) | 141 / 3500 | 141 / 3500 | 141 / 3500 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 71L | 71L | 71L |
| Dung tích xi lanh (cc) | 2499 | 2499 | 2499 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 330 / 1800 | 330 / 1800 | 330 / 1800 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO Stage - 2 | EURO Stage - 2 | EURO Stage - 2 |
| Đường kính x Hành trình | 93 X 92 | 93 X 92 | 93 X 92 |
| Động cơ | Động cơ Turbo diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp | Động cơ Turbo diesel 2.5L TDCi, trục cam kép 16 van có làm mát khí nạp |
| Kích thước & Trọng lượng | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Bậc lên xuống hợp kim nhôm | Có | Có | Có |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2860 | 2860 | 2860 |
| Dài x rộng x cao (mm) | 5062 x 1788 x 1826 | 5062 x 1788 x 1826 | 5062 x 1788 x 1826 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 210 | 210 | 210 |
| Loại nhiên liệu sử dụng | Dầu Diesel | Dầu Diesel | Dầu Diesel |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1896 | 1990 | 1922 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2607 | 2701 | 2633 |
| Vệt bánh sau | 1470 | 1470 | 1470 |
| Vệt bánh trước | 1475 | 1475 | 1475 |
| Hộp số | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Hệ thống truyền động | Truyền động cầu sau / 4x2 | Bốn bánh chủ động / 4x4 | Truyền động cầu sau / 4x2 |
| Hộp số | 5 số tay | 5 số tay | 5 số tự động |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa | Đĩa ma sát đơn, điều khiển bằng thủy lực với lò xo đĩa |
| Hệ thống treo | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Hệ thống treo sau | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn | Loại nhíp với ống giảm chấn |
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn | Hệ thống treo độc lập bằng thanh xoắn kép và ống giảm chấn |
| Hệ thống lái | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 6.2 | 6.3 | 6.3 |
| Hệ thống ga tự động | Không | Không | Có |
| Trợ lực lái | Có | Có | Có |
| Trục lái điều khiển độ nghiêng | Có | Có | Có |
| Trang thiết bị bên trong xe | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Cần điểu khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Có | Có |
| Cửa kính điều khiển điện | Có | Có | Có |
| Ghế giữa | Ghế gập được có tựa đầu | Ghế gập được có tựa đầu | Ghế gập được có tựa đầu |
| Ghế sau | Ghế sau gập kép | Ghế sau gập kép | Ghế sau gập kép |
| Ghế trước | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu | Điều chỉnh được độ nghiêng và độ cao của tựa đầu |
| Gương chiếu hậu có đèn báo rẽ | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu mạ crôme | Có | Có | Có |
| Gương điều khiển điện | Có | Có | Có |
| Khóa cửa điện | Có | Có | Có |
| Kết nối USB | Có | Có | Có |
| Vật liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da cao cấp |
| Hệ thống âm thanh | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| AM/FM radio cassette | Có | Có | Có |
| Dàn đĩa CD | 1 đĩa | 1 đĩa | 1 đĩa |
| Loa | 6 | 6 | 6 |
| Hệ thống điều hòa | |||
| Everest XLT 4x2 | Everest XLT 4x4 | Everest Limited 4x2 | |
| Điều hòa | Điều hòa 2 dàn lạnh 3 khu vực | Điều hòa 2 dàn lạnh 3 khu vực | Điều hòa 2 dàn lạnh 3 khu vực |














+ nhận xét + 1 nhận xét
Không thích xe này, vì ở nhà có mà ghét nhau mâu thuẫn nhâu nên không bao giờ cầm lái nó! Ghetttttt
Đăng nhận xét