| Hệ thống phanh | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Bánh xe | Vành (mâm) đúc hợp kim 15" | Vành (mâm) đúc hợp kim 15" | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" |
| Hệ thống phanh Trước- Sau | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống |
| Lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
| Trang thiết bị an toàn | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Cảm biến lùi phía sau | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hành khách trước | Không | Không | Có | Có | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Không | Không | Có | Có | Có |
| Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | Không | Có | Có | Có |
| Động cơ | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 112 @ 6300 | 112 @ 6300 | 112 @ 6300 | 112 @ 6300 | 125 @ 6,000 |
| Dung tích thùng xăng | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Dung tích xi lanh (cc) | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 1,498 | 998 |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm | "Phun xăng trực tiếp với Turbo tăng áp |
| Kiểu động cơ | Xăng 1.5L Duratec 16 Van | Xăng 1.5L Duratec 16 Van | Xăng 1.5L Duratec 16 Van | Xăng 1.5L Duratec 16 Van | Xăng 1.0L Ecoboost 12 Van |
| Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 140 @ 4400 | 140 @ 4400 | 140 @ 4400 | 140 @ 4400 | 170 @ 1400~4500 |
| Kích thước và trọng lượng | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 | 2489 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4320 x 1722 x 1489 | 3969 x 1722 x 1495 | 4320 x 1722 x 1489 | 3982 x 1722 x 1495 | 3982 x 1722 x 1495 |
| Hệ thống phanh | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Bánh xe | Vành (mâm) đúc hợp kim 15" | Vành (mâm) đúc hợp kim 15" | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" | Vành (mâm) đúc hợp kim 16" |
| Hệ thống phanh Trước- Sau | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống | Đĩa - Tang trống |
| Lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 195/50 R16 |
| Hộp số | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Hộp số | Hộp số tay 5 cấp | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép | Hộp số tự động 6 cấp ly hợp kép |
| Trang thiết bị bên ngoài xe | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Cánh lướt gió phía sau | Không | Có | Không | Có | Có |
| Gương chiếc hậu tích hợp với đèn báo rẽ | Có | Có | Có | Có | Có |
| Gạt mưa kính sau | Không | Có | Không | Có | Có |
| Hốc hút gió thấp có viền crôm | Không | Không | Có | Có | Có |
| Đèn pha trước | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen | Halogen |
| Đèn sương mù | Không | Không | Có | Có | Có |
| Ốp thân xe kiểu thể thao phía trước | Không | Không | Không | Có | Có |
| Hệ thống điện | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Cảm biến gạt mưa | Không | Không | Tự động gạt mưa | Tự động gạt mưa | Tự động gạt mưa |
| Cửa kính điều khiển điện | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái | Điều khiển điện với nút một chạm tự động cửa người lái |
| Gương chiếu hậu phía ngoài điều khiển điện | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khóa cửa điện điều khiển từ xa | Có | Có | Khóa điện thông minh | Khóa điện thông minh | Khóa điện thông minh |
| Khóa trung tâm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Khởi động bằng nút bấm | Không | Không | Có | Có | Có |
| Đèn pha tự bật khi trời tối | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống giảm xóc | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn |
| Trước | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng | Kiểu Macpherson với thanh cân bằng |
| Hệ thống lái | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử | Trợ lực điện điều khiển điện tử |
| Hệ thống âm thanh | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Hệ thống kết nối SYNC của Microsoft | Không | Không | Điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển bằng giọng nói | Điều khiển bằng giọng nói |
| Hệ thống loa | 4 loa | 4 loa | 6 loa | 6 loa | 6 loa |
| Hệ thống âm thanh | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM | CD 1 đĩa/ đài AM/ FM |
| Kết nối USB, AUX | Có | Có | Có | Có | Có |
| Trang thiết bị an toàn | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Cảm biến lùi phía sau | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | Có | Có | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí bên cho hành khách trước | Không | Không | Có | Có | Có |
| Túi khí bảo vệ đầu gối người lái | Không | Không | Có | Có | Có |
| Túi khí dành cho người lái và hành khách phía trưóc | Có | Có | Có | Có | Có |
| Túi khí rèm dọc hai bên trần xe | Không | Không | Có | Có | Có |
| Hệ Thống điều hòa | |||||
| 1.5L MT Trend 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Trend 5 cửa - Hatchback | 1.5L AT Titanium 4 cửa - Sedan | 1.5L AT Sport 5 cửa - Hatchback | 1.0L AT Sport+ 5 cửa - Hatchback | |
| Chất liệu ghế | Nỉ | Nỉ | Da | Da pha nỉ | Da pha nỉ |
| Ghế lái trước | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng | Điều chỉnh tay 4 hướng |
| Ghế sau gập được 60/40/ | Có | Có | Có | Có | Có |
| Màn hình hiển thị thông tin đa thông tin | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài | Báo tiêu thụ nhiên liệu, quãng đường, điều chỉnh độ sáng đèn và theo dõi nhiệt độ bên ngoài |
| Tay lái 3 chấu thể thao bọc da, tích hợp nút điều khiển âm thanh | Không | Không | Có | Có | Có |
| Điều hoà nhiệt độ | Điều chỉnh tay | Điều chỉnh tay | Tự động | Tự động | Tự động |
| Đèn trang trí trong xe | Không | Không | Có | Có | Có |
| Đèn trần phía trước | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân | Với đèn xem bản đồ cá nhân |
THAM KHẢO CÁC DÒNG XE FORD KHÁC
+ FORD FOCUS - THU HÚT MỌI ÁNH NHÌN
+ FORD EVEREST - TẠO ẤN TƯỢNG RIÊNG
+ FORD RANGER - CHINH PHỤC MỌI THỬ THÁCH
+ FORD TRANSIT - LỢI NHUẬN TRONG TƯƠNG LAI
+ FORD ECOSPORT- ALL NEW ECOSPORT














Đăng nhận xét